Assalamualaikum Wr. Wb. 🙏
SISTEM INFORMASI PSIKOLOGI
4PA16
Kelompok 1
Disusun oleh:
· Agatha Radhyana Mayangsekar (10517254)
· Anastasia Suci Sekar Arum (10517667)
· Karina France (13517136)
· Shinta Aulia (15517660)
Universitas Gunadarma
Fakultas Psikologi
2020
IMPLEMENTASI KARAKTERISTIK SISTEM
Contoh 1:
Contoh Aplikasi | : | “Sebuah aplikasi teks editor” |
Tujuan | : | Mengubah bahasa manusia menjadi bahasa komputer |
Batasan | : | Aplikasi pada bagian programming dan software enginer |
Kontrol | : | Debugger, untuk memastikan bahasa/syntax yang di terima systemdapat di terjemahkan dengan baik menjadi suatu bahasa mesin |
Input | : | Memasukan data berupa teks atau karakter menggunakan keyboard |
Proses | : | Memproses teks atau karakter dengan bahasa manusia yang kemudian akan diproses menggunakan aplikasi yang akan diterjemahkan menjadi bahasa komputer |
Output | : | Aplikasi, data / monitor, interface |
Umpan Balik | : | Perbaikan program dan penambahan fitur |
Contoh Aplikasi | : | “Aplikasi untuk memanipulasi gambar” |
Tujuan | : | Mengubah dan memperbaiki gambar untuk mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan oleh manusia (photo editor) |
Batasan | : | Aplikasi pada bagian photography dan photo editor |
Kontrol | : | CPU (Control Processing Unit) dan GPU (Graphic Processing Unit) yang berguna untuk untuk memproses suatu data yang akan di visualisasikan menjadi suatu objek yang berupa gambar |
Input | : | Memasukan data berupa gambar, menggunakan keyboard dan mouse |
Proses | : | Memproses data (gambar) yang akan dimanipulasi oleh photo editor yang akan menghasilkan suatu gambar sesuai dengan yang diinginkan |
Output | : | Printer, gambar |
Umpan Balik | : | Perbaikan program dan penambahan fitur |
Contoh Aplikasi | : | “Sebuah aplikasi pemutar media” |
Tujuan | : | Untuk mengubah sebuah data menjadi suara dan gambar sehingga dapat dilihat atau didengarkan oleh manusia (operator) |
Batasan | : | Aplikasi pada bagian multimedia purpose |
Kontrol | : | CPU (Control Processing Unit) dan Audio card untuk memproses suatu data menjadi audio dan video |
Input | : | Memasukan file berupa audio dan video dengan keyboard |
Proses | : | Memproses file audio atau video untuk menghasilkan gambar dan suara sesuai yang diinginkan operator |
Output | : | Speaker, suara dan layar, gambar |
Umpan Balik | : | Perbaikan program dan penambahan fitur |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar